Gyventojų skaičius yra vienas svarbiausių rodiklių, apibrėžiančių šalies reikšmę pasauliniame kontekste. Didžiausios pasaulio valstybės pagal gyventojų skaičių ne tik dominuoja savo regionuose, bet ir daro didelę įtaką globaliai politikai, ekonomikai bei kultūrai. Šiame straipsnyje aptarsime šias šalis, jų demografinius iššūkius ir reikšmę pasauliui.
Vieta | Šalis | Gyventojai | Metai |
---|---|---|---|
Pasaulis | 8,028,642,000 | 2023 | |
1. | Indija | 1 434 763 000 | 2023 |
2. | Kinijos Liaudies Respublika | 1 426 627 000 | 2023 |
– | Europos Sąjunga | 512 604 167 | 2020 |
3. | JAV | 330 679 933 | 2020 |
4. | Indonezija | 269 603 400 | 2020 |
5. | Pakistanas | 220 892 331 | 2020 |
6. | Brazilija | 212 360 529 | 2020 |
7. | Nigerija | 206 139 587 | 2020 |
8. | Bangladešas | 169 677 152 | 2020 |
9. | Rusija | 146 748 590 | 2020 |
10. | Meksika | 127 792 286 | 2020 |
11. | Japonija | 125 880 000 | 2020 |
12. | Filipinai | 109 454 722 | 2020 |
13. | Kongo Demokratinė Respublika | 101 935 800 | 2020 |
14. | Egiptas | 101 202 550 | 2020 |
15. | Etiopija | 100 829 000 | 2020 |
16. | Vietnamas | 96 483 981 | 2020 |
17. | Iranas | 83 964 006 | 2020 |
18. | Vokietija | 83 157 201 | 2020 |
19. | Turkija | 83 154 997 | 2020 |
20. | Prancūzija | 67 146 000 | 2020 |
21. | Jungtinė Karalystė | 66 796 807 | 2020 |
22. | Tailandas | 66 578 505 | 2020 |
23. | Italija | 60 026 546 | 2020 |
24. | Pietų Afrikos Respublika | 59 622 350 | 2020 |
25. | Tanzanija | 57 637 628 | 2020 |
26. | Mianmaras | 54 817 919 | 2020 |
27. | Pietų Korėja | 51 841 786 | 2020 |
28. | Kolumbija | 50 372 424 | 2020 |
29. | Kenija | 47 564 296 | 2020 |
30. | Ispanija | 47 329 981 | 2020 |
31. | Argentina | 45 376 763 | 2020 |
32. | Alžyras | 43 900 000 | 2020 |
33. | Sudanas | 43 004 460 | 2020 |
34. | Ukraina | 41 723 998 | 2020 |
35. | Uganda | 41 583 600 | 2020 |
36. | Irakas | 40 150 200 | 2020 |
37. | Lenkija | 38 352 000 | 2020 |
38. | Kanada | 38 250 464 | 2020 |
39. | Marokas | 36 080 420 | 2020 |
40. | Uzbekija | 34 535 050 | 2020 |
41. | Saudo Arabija | 34 218 169 | 2020 |
42. | Afganistanas | 32 890 171 | 2020 |
43. | Malaizija | 32 709 840 | 2020 |
44. | Peru | 32 625 948 | 2020 |
45. | Angola | 31 127 674 | 2020 |
46. | Gana | 30 955 202 | 2020 |
47. | Mozambikas | 30 066 648 | 2020 |
48. | Nepalas | 29 996 478 | 2020 |
49. | Jemenas | 29 825 968 | 2020 |
50. | Venesuela | 28 435 943 | 2020 |
51. | Dramblio Kaulo Krantas | 26 453 542 | 2020 |
52. | Madagaskaras | 26 251 309 | 2020 |
53. | Australija | 25 700 520 | 2020 |
54. | Šiaurės Korėja | 25 550 000 | 2020 |
55. | Kamerūnas | 24 348 251 | 2020 |
56. | Taivanas | 23 566 471 | 2020 |
57. | Nigeris | 23 196 002 | 2020 |
58. | Šri Lanka | 21 803 000 | 2020 |
59. | Burkina Fasas | 21 510 181 | 2020 |
60. | Malis | 20 250 833 | 2020 |
61. | Čilė | 19 458 310 | 2020 |
62. | Rumunija | 19 317 984 | 2020 |
63. | Kazachija | 18 817 384 | 2020 |
64. | Malavis | 18 449 828 | 2020 |
65. | Zambija | 17 885 422 | 2020 |
66. | Ekvadoras | 17 613 556 | 2020 |
67. | Nyderlandai | 17 532 231 | 2020 |
68. | Sirija | 17 500 657 | 2020 |
69. | Gvatemala | 16 858 333 | 2020 |
70. | Senegalas | 16 705 608 | 2020 |
71. | Čadas | 16 244 513 | 2020 |
72. | Somalis | 15 893 219 | 2020 |
73. | Zimbabvė | 15 473 818 | 2020 |
74. | Kambodža | 15 288 489 | 2020 |
75. | Pietų Sudanas | 13 249 924 | 2020 |
76. | Ruanda | 12 663 116 | 2020 |
77. | Gvinėja | 12 559 623 | 2020 |
78. | Burundis | 12 309 600 | 2020 |
79. | Beninas | 12 114 193 | 2020 |
80. | Haitis | 11 743 017 | 2020 |
81. | Tunisas | 11 708 370 | 2020 |
82. | Bolivija | 11 633 371 | 2020 |
83. | Belgija | 11 539 878 | 2020 |
84. | Kuba | 11 193 470 | 2020 |
85. | Jordanija | 10 817 364 | 2020 |
86. | Graikija | 10 724 599 | 2020 |
87. | Čekija | 10 699 142 | 2020 |
88. | Dominikos Respublika | 10 448 499 | 2020 |
89. | Švedija | 10 373 225 | 2020 |
90. | Portugalija | 10 295 909 | 2020 |
91. | Azerbaidžanas | 10 095 900 | 2020 |
92. | Vengrija | 9 769 526 | 2020 |
93. | Baltarusija | 9 408 400 | 2020 |
94. | Jungtiniai Arabų Emyratai | 9 366 829 | 2020 |
95. | Tadžikija | 9 313 800 | 2020 |
96. | Hondūras | 9 304 380 | 2020 |
97. | Izraelis | 9 281 700 | 2020 |
98. | Austrija | 8 935 112 | 2020 |
99. | Papua Naujoji Gvinėja | 8 935 000 | 2020 |
100. | Šveicarija | 8 632 703 | 2020 |
101. | Siera Leonė | 8 100 318 | 2020 |
102. | Togas | 7 706 000 | 2020 |
103. | Honkongas | 7 509 200 | 2020 |
103. | Paragvajus | 7 509 200 | 2020 |
104. | Laosas | 7 231 210 | 2020 |
105. | Bulgarija | 6 951 482 | 2020 |
106. | Serbija | 6 926 705 | 2020 |
107. | Libija | 6 871 287 | 2020 |
108. | Libanas | 6 825 442 | 2020 |
109. | Salvadoras | 6 765 753 | 2020 |
110. | Kirgizija | 6 596 500 | 2020 |
111. | Nikaragva | 6 527 691 | 2019 |
112. | Turkmėnija | 6 031 187 | 2020 |
113. | Danija | 5 837 213 | 2020 |
114. | Singapūras | 5 685 807 | 2020 |
115. | Centrinės Afrikos Respublika | 5 633 412 | 2020 |
116. | Kongo Respublika | 5 518 092 | 2020 |
117. | Suomija | 5 503 335 | 2020 |
118. | Slovakija | 5 460 136 | 2020 |
119. | Norvegija | 5 374 807 | 2020 |
120. | Kosta Rika | 5 111 238 | 2020 |
121. | Palestina | 5 101 152 | 2020 |
122. | Naujoji Zelandija | 5 095 912 | 2020 |
123. | Airija | 4 977 400 | 2020 |
124. | Liberija | 4 568 298 | 2020 |
125. | Omanas | 4 445 262 | 2020 |
125. | Kuveitas | 4 464 521 | 2020 |
126. | Panama | 4 278 500 | 2020 |
127. | Mauritanija | 4 173 077 | 2020 |
128. | Kroatija | 4 058 165 | 2019 |
129. | Gruzija | 3 716 858 | 2020 |
130. | Eritrėja | 3 546 000 | 2020 |
131. | Urugvajus | 3 530 912 | 2020 |
132. | Mongolija | 3 348 615 | 2020 |
133. | Bosnija ir Hercegovina | 3 332 593 | 2019 |
134. | Puerto Rikas | 3 193 694 | 2019 |
135. | Armėnija | 2 967 900 | 2020 |
136. | Albanija | 2 845 955 | 2020 |
137. | Lietuva | 2 794 870 | 2020 |
138. | Jamaika | 2 734 093 | 2019 |
139. | Kataras | 2 717 360 | 2020 |
140. | Moldavija | 2 640 438 | 2020 |
141. | Namibija | 2 504 498 | 2020 |
142. | Botsvana | 2 374 698 | 2020 |
143. | Gambija | 2 335 504 | 2018 |
144. | Gabonas | 2 176 766 | 2020 |
145. | Slovėnija | 2 100 126 | 2020 |
146. | Makedonija | 2 076 255 | 2019 |
147. | Lesotas | 2 007 201 | 2016 |
148. | Latvija | 1 898 400 | 2020 |
149. | Bisau Gvinėja | 1 624 945 | 2020 |
150. | Bahreinas | 1 503 091 | 2018 |
151. | Pusiaujo Gvinėja | 1 454 789 | 2020 |
152. | Trinidadas ir Tobagas | 1 366 725 | 2020 |
153. | Estija | 1 328 976 | 2020 |
154. | Rytų Timoras | 1 299 412 | 2020 |
155. | Mauricijus | 1 266 000 | 2020 |
156. | Svazilandas | 1 093 238 | 2017 |
157. | Džibutis | 962 452 | 2018 |
158. | Fidžis | 889 327 | 2019 |
159. | Kipras | 875 900 | 2018 |
160. | Komorai | 758 316 | 2017 |
161. | Butanas | 748 931 | 2020 |
162. | Gajana | 744 962 | 2018 |
163. | Saliamono Salos | 721 455 | 2019 |
164. | Makao | 682 800 | 2020 |
165. | Liuksemburgas | 626 108 | 2020 |
166. | Juodkalnija | 621 873 | 2020 |
167. | Vakarų Sachara | 597 000 | 2020 |
168. | Surinamas | 590 100 | 2018 |
169. | Žaliasis Kyšulys | 556 857 | 2020 |
170. | Malta | 514 564 | 2019 |
171. | Brunėjus | 459 500 | 2019 |
172. | Belizas | 419 199 | 2020 |
173. | Bahamai | 389 410 | 2020 |
174. | Maldyvai | 383 135 | 2019 |
175. | Islandija | 368 010 | 2020 |
176. | Vanuatu | 304 500 | 2018 |
177. | Barbadosas | 287 025 | 2020 |
178. | Prancūzijos Polinezija | 278 400 | 2019 |
179. | Naujoji Kaledonija | 271 407 | 2019 |
180. | San Tomė ir Prinsipė | 210 240 | 2020 |
181. | Samoa | 202 506 | 2020 |
182. | Sent Lusija | 178 696 | 2018 |
183. | Guamas | 172 400 | 2018 |
184. | Kiurasao | 156 223 | 2018 |
185. | Kiribatis | 120 100 | 2018 |
186. | Grenada | 112 519 | 2020 |
187. | Aruba | 112 269 | 2020 |
188. | Sent Vinsentas ir Grenadinai | 110 696 | 2020 |
188. | Džersis | 107 800 | 2019 |
189. | Mikronezijos Federacinės Valstijos | 104 650 | 2020 |
189. | Mergelių Salos (JAV) | 104 578 | 2020 |
190. | Tonga | 100 651 | 2016 |
191. | Seišeliai | 98 462 | 2020 |
192. | Antigva ir Barbuda | 97 895 | 2020 |
193. | Meno Sala | 83 314 | 2016 |
194. | Andora | 77 543 | 2019 |
195. | Dominika | 71 808 | 2020 |
196. | Kaimanų salos | 69 914 | 2019 |
197. | Bermudai | 64 054 | 2020 |
198. | Gernsis | 63 021 | 2019 |
199. | Amerikos Samoa | 56 700 | 2018 |
200. | Grenlandija | 56 367 | 2020 |
201. | Marianos Šiaurinės Salos | 56 200 | 2018 |
202. | Maršalo Salos | 55 500 | 2018 |
203. | Sent Kitsas ir Nevis | 52 823 | 2020 |
204. | Farerų Salos | 52 756 | 2020 |
205. | Terksas ir Kaikosas | 42 953 | 2019 |
206. | Sint Martenas | 40 614 | 2018 |
207. | Lichtenšteinas | 38 749 | 2019 |
208. | Monakas | 38 100 | 2019 |
209. | Gibraltaras | 33 691 | 2020 |
210. | San Marinas | 33 630 | 2020 |
211. | Mergelių Salos (Didžioji Britanija) | 30 030 | 2020 |
212. | Palau | 17 900 | 2018 |
213. | Kuko salos | 15 200 | 2018 |
214. | Angilija | 14 869 | 2020 |
215. | Nauru | 11 000 | 2018 |
216. | Tuvalu | 10 507 | 2017 |
217. | Montseratas | 4 989 | 2020 |
218. | Šv. Elenos sala | 3 970 | 2017 |
219. | Folklando (Malvinų) Salos | 3 198 | 2016 |
220. | Niujė | 1 784 | 2017 |
221. | Tokelau | 1 499 | 2016 |
222. | Vatikanas | 825 | 2019 |
Šaltinis: Wikipedia
Kinija – žmonijos milžinas
Kinija jau daugelį metų išlaiko pirmąją vietą pagal gyventojų skaičių. 2024 metais šios šalies gyventojų skaičius siekia apie 1,4 milijardo. Kinija yra ne tik demografinis milžinas, bet ir viena iš ekonomiškai stipriausių pasaulio valstybių.
Nors Kinijos ekonomika sparčiai auga, šalis susiduria su įvairiais demografiniais iššūkiais, tokiais kaip senstanti visuomenė ir mažėjantis gimstamumas. 2021 metais panaikintas „vieno vaiko“ politikos apribojimas buvo žingsnis siekiant išspręsti šias problemas, tačiau gyventojų augimo tempai vis dar lėtėja.
Indija – artimiausia konkurentė
Indija sparčiai artėja prie Kinijos pagal gyventojų skaičių ir kai kuriais duomenimis jau ją aplenkė. Su daugiau nei 1,4 milijardo gyventojų, Indija yra viena sparčiausiai augančių pasaulio šalių. Šalies demografinis profilis išsiskiria tuo, kad jos gyventojų vidutinis amžius yra vienas mažiausių pasaulyje, todėl Indija turi didžiulį potencialą ekonomikos augimui.
Tačiau Indija susiduria su socialiniais ir ekonominiais iššūkiais, tokiais kaip skurdas, švietimo trūkumas ir didelė regioninė nelygybė. Vis dėlto, augantis viduriniosios klasės sluoksnis ir didėjanti urbanizacija leidžia tikėtis, kad šalis ir toliau darys reikšmingą įtaką pasaulinei ekonomikai.
Jungtinės Amerikos Valstijos – trečia pagal gyventojų skaičių
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) užima trečiąją vietą pagal gyventojų skaičių pasaulyje, turėdamos apie 333 milijonus gyventojų. Nors šalis pagal teritoriją yra didelė, jos gyventojų skaičius nėra toks milžiniškas kaip Azijos šalių.
JAV gyventojų struktūra yra labai įvairi, o imigracija vaidina svarbų vaidmenį šalies demografijoje. JAV taip pat išsiskiria savo dideliais miestais, tokiais kaip Niujorkas, Los Andželas ir Čikaga, kurie yra ekonominės veiklos centrai.
Indonezija – didžiausia salų valstybė
Indonezija, turinti daugiau nei 275 milijonus gyventojų, yra ketvirta pagal dydį pasaulio valstybė. Ši didžiausia salų valstybė pasaulyje yra svarbus ekonominis centras Pietryčių Azijoje.
Dauguma Indonezijos gyventojų yra jauni, o urbanizacija sparčiai didėja. Džakarta, šalies sostinė, yra vienas tankiausiai apgyvendintų miestų pasaulyje. Nepaisant spartaus ekonomikos augimo, Indonezija susiduria su infrastruktūros iššūkiais ir didėjančia aplinkos tarša.
Pakistanas – tankiausiai apgyvendinta šalis
Pakistanas yra penkta pagal gyventojų skaičių pasaulyje, turėdamas apie 240 milijonų gyventojų. Ši Pietų Azijos šalis yra svarbi regiono dalis tiek politiškai, tiek ekonomiškai.
Pakistanas susiduria su iššūkiais, tokiais kaip didelis gimstamumas, riboti ištekliai ir skurdo lygis. Tačiau šalies gyventojų jaunystė suteikia galimybę ekonominei plėtrai ateityje, jei bus tinkamai investuojama į švietimą ir sveikatos apsaugą.
Nigerija – Afrikos demografinis milžinas
Nigerija yra tankiausiai apgyvendinta Afrikos šalis, turinti daugiau nei 220 milijonų gyventojų. Ši Vakarų Afrikos valstybė yra demografinė galybė, kurios gyventojų skaičius sparčiai auga ir prognozuojama, kad iki 2050 metų Nigerija taps trečia pagal dydį pasaulio valstybe.
Jauna populiacija ir didėjantis urbanizacijos lygis teikia daug vilčių ekonominei plėtrai, tačiau šalis taip pat susiduria su iššūkiais, tokiais kaip infrastruktūros trūkumas ir politinis nestabilumas.
Brazilija – Pietų Amerikos lyderė
Brazilija yra didžiausia Pietų Amerikos valstybė, turinti apie 217 milijonų gyventojų. Šalis garsėja savo kultūriniu įvairumu, Amazonės atogrąžų miškais ir didžiuliais miestais, tokiais kaip San Paulas ir Rio de Žaneiras.
Brazilija yra svarbus žemės ūkio ir gamtos išteklių eksportuotojas, tačiau susiduria su socialine nelygybe ir ekonominiais iššūkiais. Didėjanti vidurinioji klasė ir ekonominė diversifikacija suteikia šaliai stiprų potencialą ateityje.
Bangladešas – tankiausiai apgyvendinta valstybė
Bangladešas yra viena tankiausiai apgyvendintų pasaulio šalių, turinti daugiau nei 170 milijonų gyventojų. Nors šalies teritorija yra nedidelė, jos gyventojų skaičius sparčiai auga.
Šalis garsėja savo tekstilės pramone, kuri yra viena pagrindinių ekonomikos sričių. Tačiau Bangladešas taip pat susiduria su klimato kaitos keliamais pavojais, tokiais kaip potvyniai ir kylančio jūros lygio grėsmė.
Rusija – didžiausia pagal plotą, bet ne gyventojų skaičių
Rusija yra didžiausia pasaulio valstybė pagal teritoriją, tačiau pagal gyventojų skaičių ji yra devinta, turinti apie 145 milijonus gyventojų. Dėl didelio šalies ploto gyventojų tankis yra labai mažas, ypač Sibire.
Rusija yra reikšminga pasaulinė žaidėja politikos ir energetikos sektoriuose, tačiau jos demografinės problemos, tokios kaip mažėjantis gimstamumas ir gyventojų senėjimas, kelia rimtus iššūkius.
Meksika – Lotynų Amerikos sparčiai auganti valstybė
Meksika yra viena iš didžiausių Lotynų Amerikos valstybių, turinti daugiau nei 130 milijonų gyventojų. Šalis garsėja savo kultūra, istorija ir svarbia ekonomine reikšme regione.
Urbanizacija ir auganti vidurinioji klasė prisideda prie šalies ekonominio vystymosi, tačiau Meksika taip pat susiduria su iššūkiais, tokiais kaip organizuotas nusikalstamumas ir socialinė nelygybė.
Gyventojų skaičiaus svarba pasaulyje
Didžiausios pasaulio valstybės pagal gyventojų skaičių ne tik formuoja savo regionų veidą, bet ir daro didelę įtaką visai žmonijai. Demografiniai pokyčiai, tokie kaip urbanizacija, gimstamumo mažėjimas ar migracija, vaidina svarbų vaidmenį nustatant šalių ateities perspektyvas. Šios valstybės lieka lyderėmis globaliame žemėlapyje, o jų demografiniai iššūkiai ir galimybės formuoja ne tik jų, bet ir viso pasaulio gyvenimą.