Afrikos valstybės ir jų gyventojų skaičius

Afrikos valstybės ir jų gyventojų skaičius

Paskutinį kartą atnaujinta: 2025-01-31

Afrika – antras pagal dydį ir gyventojų skaičių žemynas pasaulyje, kuriame yra 58 tarptautiniu mastu pripažintos šalys. Kiekviena jų pasižymi unikalia kultūra, istorija ir politine situacija. Žemiau pateikta lentelė apima visas Afrikos valstybes, nurodant jų suskirstymą pagal abėcėlę bei papildomą informaciją apie jų turinį įvairiose kategorijose ir puslapiuose.

# Šalis Gyventojų skaičius Metinis pokytis (%) Metinis pokytis Migrantų skaičius Vidutinis amžius
1 Nigerija 232,679,478 2.10 % 4,796,533 -35,202 18
2 Etiopija 132,059,767 2.62 % 3,368,075 30,069 19
3 Egiptas 116,538,258 1.75 % 2,002,486 123,884 24
4 Kongo DR 109,276,265 3.30 % 3,486,534 -26,968 16
5 Tanzanija 68,560,157 2.92 % 1,942,551 -29,865 17
6 Pietų Afrika 64,007,187 1.26 % 794,803 166,972 28
7 Kenija 56,432,944 1.98 % 1,093,941 -19,781 20
8 Sudanas 50,448,963 0.81 % 406,172 -544,257 18
9 Uganda 50,015,092 2.79 % 1,358,491 -117,924 17
10 Alžyras 46,814,308 1.41 % 650,089 -31,240 28
11 Marokas 38,081,173 0.98 % 368,668 -46,802 30
12 Angola 37,885,849 3.09 % 1,135,943 -2,629 17
13 Mozambikas 34,631,766 2.96 % 996,606 -38,940 16
14 Gana 34,427,414 1.89 % 639,500 -13,114 21
15 Madagaskaras 31,964,956 2.47 % 769,024 -1,795 19
16 Dramblio Kaulo Krantas 31,934,230 2.47 % 768,576 7,838 18
17 Kamerūnas 29,123,744 2.65 % 751,057 -13,892 18
18 Nigeris 27,032,412 3.34 % 872,545 -4,041 15
19 Malis 24,478,595 2.98 % 709,468 -46,880 16
20 Burkina Fasas 23,548,781 2.27 % 523,005 -25,807 17
21 Malavis 21,655,286 2.61 % 550,804 -1,507 18
22 Zambija 21,314,956 2.85 % 590,991 7,381 18
23 Čadas 20,299,123 5.07 % 980,059 204,040 16
24 Somalis 19,009,151 3.54 % 650,536 26,859 16
25 Senegalas 18,501,984 2.35 % 424,411 -10,307 19
26 Zimbabvė 16,634,373 1.80 % 293,551 -60,528 18
27 Gvinėja 14,754,785 2.42 % 349,317 -12,024 18
28 Beninas 14,462,724 2.49 % 351,690 -7,725 18
29 Ruanda 14,256,567 2.16 % 302,096 -15,582 20
30 Burundis 14,047,786 2.62 % 358,336 -27,074 16
31 Tunisas 12,277,109 0.63 % 76,678 -15,221 33
32 Pietų Sudanas 11,943,408 4.01 % 460,034 15,374 18
33 Togas 9,515,236 2.27 % 210,899 -14,014 19
34 Siera Leonė 8,642,022 2.15 % 181,510 -11,000 19
35 Libija 7,381,023 1.03 % 75,364 3,448 27
36 Kongas 6,332,961 2.43 % 150,076 -2,491 18
37 Liberija 5,612,817 2.18 % 119,786 -7,779 19
38 Centrinės Afrikos Respublika 5,330,690 3.46 % 178,269 -15,357 14
39 Mauritanija 5,169,395 2.93 % 146,954 -2,185 17
40 Eritrėja 3,535,603 1.88 % 65,213 -12,696 19
41 Namibija 3,030,131 2.26 % 67,036 4,211 21
42 Gambija 2,759,988 2.30 % 62,143 -2,989 18
43 Gabonas 2,538,952 2.18 % 54,163 1,105 22
44 Botsvana 2,521,139 1.65 % 40,895 -5,778 23
45 Lesotas 2,337,423 1.12 % 25,951 -5,107 22
46 Bisau Gvinėja 2,201,352 2.23 % 48,013 -1,712 19
47 Pusiaujo Gvinėja 1,892,516 2.43 % 44,967 3,891 21
48 Mauricijus 1,271,169 -0.19 % -2,419 -2,787 37
49 Eswatini 1,242,822 1.00 % 12,316 -6,754 22
50 Džibutis 1,168,722 1.37 % 15,778 -11 25
51 Reunjonas 878,591 0.42 % 3,708 -2,931 38
52 Komorai 866,628 1.91 % 16,241 -2,051 21
53 Vakarų Sachara 590,506 1.86 % 10,777 5,358 32
54 Cabo Verde 524,877 0.49 % 2,546 -1,209 28
55 Majotas 326,505 3.32 % 10,490 108 17
56 San Tomė ir Prinsipė 235,536 2.02 % 4,665 -604 19
57 Seišeliai 130,418 1.93 % 2,467 1,747 34
58 Šventoji Elena 5,237 -0.98 % -52 4 51

Šaltinis : Worldometers