Orai Gaižaičiai

Paskutinį kartą atnaujinta: 2025-06-13

Laikas Reiškinys Temperatūra Krituliai Vėjas
Penktadienis, Birželio 13
17:00 ☀️ Giedra 16.7°C 0 mm 4 m/s
18:00 🌤️ Dalinai debesuota 15.3°C 0 mm 4 m/s
19:00 🌤️ Dalinai debesuota 13.4°C 0 mm 4 m/s
20:00 🌤️ Dalinai debesuota 11.4°C 0 mm 3 m/s
21:00 Debesuota su pragiedruliais 10°C 0 mm 3 m/s
22:00 🌤️ Dalinai debesuota 9.1°C 0 mm 3 m/s
23:00 🌤️ Dalinai debesuota 8.6°C 0 mm 3 m/s
Šeštadienis, Birželio 14
00:00 ☀️ Giedra 7.9°C 0 mm 3 m/s
01:00 ☀️ Giedra 7.3°C 0 mm 3 m/s
02:00 ☀️ Giedra 6.9°C 0 mm 3 m/s
03:00 ☀️ Giedra 7.8°C 0 mm 3 m/s
04:00 ☀️ Giedra 10.3°C 0 mm 3 m/s
05:00 ☀️ Giedra 12.7°C 0 mm 3 m/s
06:00 ☀️ Giedra 14.8°C 0 mm 3 m/s
07:00 ☀️ Giedra 16.7°C 0 mm 3 m/s
08:00 ☀️ Giedra 18°C 0 mm 4 m/s
09:00 ☀️ Giedra 18.8°C 0 mm 4 m/s
10:00 ☀️ Giedra 19.5°C 0 mm 4 m/s
11:00 ☀️ Giedra 19.9°C 0 mm 4 m/s
12:00 🌤️ Dalinai debesuota 20.2°C 0 mm 4 m/s
13:00 🌤️ Dalinai debesuota 20.5°C 0 mm 4 m/s
14:00 🌤️ Dalinai debesuota 20.5°C 0 mm 4 m/s
15:00 🌤️ Dalinai debesuota 20.1°C 0 mm 4 m/s
16:00 ☀️ Giedra 19.2°C 0 mm 4 m/s
17:00 ☀️ Giedra 18.1°C 0 mm 4 m/s
18:00 ☀️ Giedra 16.5°C 0 mm 3 m/s
19:00 ☀️ Giedra 14.2°C 0 mm 2 m/s
20:00 Debesuota su pragiedruliais 12.2°C 0 mm 1 m/s
21:00 ☁️ Debesuota 10.9°C 0 mm 1 m/s
22:00 ☁️ Debesuota 10.1°C 0 mm 2 m/s
23:00 Debesuota su pragiedruliais 9.5°C 0 mm 2 m/s
Sekmadienis, Birželio 15
00:00 ☀️ Giedra 8.9°C 0 mm 2 m/s
01:00 🌤️ Dalinai debesuota 8.3°C 0 mm 1 m/s
02:00 🌤️ Dalinai debesuota 7.8°C 0 mm 1 m/s
03:00 Debesuota su pragiedruliais 8.5°C 0 mm 1 m/s
04:00 ☁️ Debesuota 10.9°C 0 mm 1 m/s
05:00 ☁️ Debesuota 13.2°C 0 mm 1 m/s
06:00 ☁️ Debesuota 15.3°C 0 mm 1 m/s
07:00 Debesuota su pragiedruliais 17°C 0 mm 1 m/s
08:00 Debesuota su pragiedruliais 18.2°C 0 mm 1 m/s
09:00 ☁️ Debesuota 19.3°C 0 mm 1 m/s
10:00 ☁️ Debesuota 20.4°C 0 mm 1 m/s
11:00 ☁️ Debesuota 21.4°C 0 mm 2 m/s
12:00 Debesuota su pragiedruliais 22.2°C 0 mm 2 m/s
13:00 ☀️ Giedra 22.8°C 0 mm 2 m/s
14:00 ☀️ Giedra 23.1°C 0 mm 2 m/s
15:00 ☀️ Giedra 23.2°C 0 mm 2 m/s
16:00 ☀️ Giedra 22.9°C 0 mm 3 m/s