Orai Daržininkai

Paskutinį kartą atnaujinta: 2025-05-21

Laikas Reiškinys Temperatūra Krituliai Vėjas
Trečiadienis, Gegužės 21
01:00 ☀️ Giedra 7.1°C 0 mm 3 m/s
02:00 ☀️ Giedra 6.2°C 0 mm 3 m/s
03:00 🌤️ Dalinai debesuota 6.2°C 0 mm 3 m/s
04:00 ☁️ Debesuota 7.8°C 0 mm 3 m/s
05:00 🌤️ Dalinai debesuota 9.4°C 0 mm 1 m/s
06:00 ☀️ Giedra 11.5°C 0 mm 2 m/s
07:00 ☀️ Giedra 13.4°C 0 mm 2 m/s
08:00 ☀️ Giedra 15°C 0 mm 2 m/s
09:00 Debesuota su pragiedruliais 16.4°C 0 mm 2 m/s
10:00 🌤️ Dalinai debesuota 17.7°C 0 mm 3 m/s
11:00 Debesuota su pragiedruliais 18.4°C 0 mm 3 m/s
12:00 🌤️ Dalinai debesuota 19.5°C 0 mm 4 m/s
13:00 ☁️ Debesuota 20°C 0 mm 4 m/s
14:00 ☀️ Giedra 20.3°C 0 mm 2 m/s
15:00 ☁️ Debesuota 20.1°C 0 mm 2 m/s
16:00 ☀️ Giedra 19.9°C 0 mm 2 m/s
17:00 ☀️ Giedra 18.8°C 0 mm 2 m/s
18:00 ☀️ Giedra 16.7°C 0 mm 2 m/s
19:00 🌤️ Dalinai debesuota 14.5°C 0 mm 2 m/s
20:00 ☁️ Debesuota 14.4°C 0 mm 3 m/s
21:00 🌤️ Dalinai debesuota 14.5°C 0 mm 3 m/s
22:00 🌤️ Dalinai debesuota 13.1°C 0 mm 3 m/s
23:00 ☀️ Giedra 12.7°C 0 mm 4 m/s
Ketvirtadienis, Gegužės 22
00:00 Debesuota su pragiedruliais 12°C 0 mm 4 m/s
01:00 ☁️ Debesuota 12°C 0 mm 4 m/s
02:00 ☁️ Debesuota 12°C 0 mm 3 m/s
03:00 ☁️ Debesuota 12.1°C 0 mm 4 m/s
04:00 ☁️ Debesuota 13.2°C 0 mm 4 m/s
05:00 ☁️ Debesuota 14.5°C 0 mm 5 m/s
06:00 ☁️ Debesuota 16.1°C 0 mm 5 m/s
07:00 ☁️ Debesuota 17.1°C 0 mm 5 m/s
08:00 ☁️ Debesuota 17.3°C 0 mm 5 m/s
09:00 ☁️ Debesuota 17.7°C 0 mm 4 m/s
10:00 ☁️ Debesuota 18.2°C 0 mm 4 m/s
11:00 🌧️ Lietus 17.8°C 0.7 mm 4 m/s
12:00 Nežinomas reiškinys 15.3°C 4.3 mm 6 m/s
13:00 Nežinomas reiškinys 14.2°C 6.4 mm 2 m/s
14:00 🌧️ Lietus 14.2°C 1.2 mm 2 m/s
15:00 Nežinomas reiškinys 13.7°C 4.3 mm 3 m/s
16:00 🌧️ Lietus 13.2°C 0.8 mm 3 m/s
17:00 🌧️ Lietus 12.7°C 0.8 mm 2 m/s
18:00 Nežinomas reiškinys 12.4°C 2.5 mm 3 m/s
19:00 🌧️ Lietus 12°C 0.4 mm 2 m/s
20:00 ☁️ Debesuota 12°C 0 mm 2 m/s
21:00 🌦️ Nedidelis lietus 11.9°C 0.1 mm 2 m/s
22:00 🌦️ Nedidelis lietus 11.9°C 0.3 mm 2 m/s
23:00 🌦️ Nedidelis lietus 11.6°C 0.2 mm 2 m/s
Penktadienis, Gegužės 23
00:00 🌦️ Nedidelis lietus 11.6°C 0.2 mm 2 m/s