Orai Žadeikoniai

Paskutinį kartą atnaujinta: 2025-07-09

Laikas Reiškinys Temperatūra Krituliai Vėjas
Trečiadienis, Liepos 9
20:00 🌧️ Lietus 15.9°C 0.7 mm 5 m/s
21:00 ☁️ Debesuota 15.4°C 0 mm 6 m/s
22:00 ☁️ Debesuota 14.9°C 0 mm 6 m/s
23:00 🌦️ Nedidelis lietus 14.7°C 0.1 mm 5 m/s
Ketvirtadienis, Liepos 10
00:00 🌦️ Nedidelis lietus 14.4°C 0.3 mm 6 m/s
01:00 🌦️ Nedidelis lietus 14.1°C 0.2 mm 6 m/s
02:00 🌧️ Lietus 13.7°C 0.8 mm 6 m/s
03:00 🌧️ Lietus 13.5°C 0.7 mm 6 m/s
04:00 ☁️ Debesuota 13.4°C 0 mm 6 m/s
05:00 ☁️ Debesuota 13.6°C 0 mm 6 m/s
06:00 🌧️ Lietus 13.7°C 0.4 mm 6 m/s
07:00 ☁️ Debesuota 13.9°C 0 mm 6 m/s
08:00 🌦️ Nedidelis lietus 13.7°C 0.3 mm 6 m/s
09:00 🌦️ Nedidelis lietus 13.6°C 0.3 mm 6 m/s
10:00 ☁️ Debesuota 13.6°C 0 mm 5 m/s
11:00 🌦️ Nedidelis lietus 13.8°C 0.3 mm 5 m/s
12:00 🌧️ Lietus 14.2°C 0.6 mm 6 m/s
13:00 ☁️ Debesuota 14.5°C 0 mm 5 m/s
14:00 Nežinomas reiškinys 14.6°C 0.2 mm 4 m/s
15:00 Nežinomas reiškinys 14.5°C 2.7 mm 4 m/s
16:00 🌧️ Lietus 14.5°C 1.1 mm 5 m/s
17:00 ⛈️ Perkūnija 14.8°C 0 mm 6 m/s
18:00 Nežinomas reiškinys 14.8°C 19.3 mm 5 m/s
19:00 Nežinomas reiškinys 15.2°C 4.5 mm 5 m/s
20:00 Nežinomas reiškinys 15.6°C 8.5 mm 6 m/s
21:00 ☀️ Giedra 15.4°C 0 mm 6 m/s
22:00 ☁️ Debesuota 15.3°C 0 mm 5 m/s
23:00 ☁️ Debesuota 15.6°C 0 mm 5 m/s
Penktadienis, Liepos 11
00:00 ☁️ Debesuota 15.4°C 0 mm 4 m/s
01:00 ☁️ Debesuota 16.4°C 0 mm 4 m/s
02:00 ☀️ Giedra 16.6°C 0 mm 4 m/s
03:00 ☀️ Giedra 17°C 0 mm 3 m/s
04:00 ☀️ Giedra 17.9°C 0 mm 4 m/s
05:00 ☁️ Debesuota 19.2°C 0 mm 6 m/s
06:00 ☁️ Debesuota 20°C 0 mm 6 m/s
07:00 Debesuota su pragiedruliais 20.2°C 0 mm 7 m/s
08:00 ☁️ Debesuota 20.9°C 0 mm 6 m/s
09:00 ☁️ Debesuota 20.8°C 0 mm 6 m/s
10:00 ☁️ Debesuota 19.9°C 0 mm 6 m/s
11:00 ☁️ Debesuota 21.1°C 0 mm 6 m/s
12:00 ☁️ Debesuota 21.1°C 0 mm 6 m/s
13:00 ☁️ Debesuota 20.8°C 0 mm 5 m/s
14:00 ☁️ Debesuota 20.5°C 0 mm 4 m/s
15:00 ☁️ Debesuota 19.9°C 0 mm 5 m/s
16:00 ☀️ Giedra 19.3°C 0 mm 6 m/s
17:00 🌤️ Dalinai debesuota 18.6°C 0 mm 3 m/s
18:00 ☁️ Debesuota 17.9°C 0 mm 2 m/s
19:00 Debesuota su pragiedruliais 17.3°C 0 mm 3 m/s