Orai Kantaučiai

Paskutinį kartą atnaujinta: 2025-05-23

Laikas Reiškinys Temperatūra Krituliai Vėjas
Penktadienis, Gegužės 23
08:00 ☁️ Debesuota 9.7°C 0 mm 5 m/s
09:00 ☁️ Debesuota 9.5°C 0 mm 5 m/s
10:00 ☁️ Debesuota 10.4°C 0 mm 5 m/s
11:00 ☁️ Debesuota 11.1°C 0 mm 4 m/s
12:00 ☁️ Debesuota 11.5°C 0 mm 4 m/s
13:00 ☁️ Debesuota 11.8°C 0 mm 4 m/s
14:00 Debesuota su pragiedruliais 11.7°C 0 mm 4 m/s
15:00 🌤️ Dalinai debesuota 11.5°C 0 mm 4 m/s
16:00 ☀️ Giedra 11.4°C 0 mm 4 m/s
17:00 🌤️ Dalinai debesuota 10.7°C 0 mm 3 m/s
18:00 🌤️ Dalinai debesuota 9.7°C 0 mm 1 m/s
19:00 Debesuota su pragiedruliais 7.5°C 0 mm 1 m/s
20:00 ☁️ Debesuota 6°C 0 mm 2 m/s
21:00 🌤️ Dalinai debesuota 5.1°C 0 mm 2 m/s
22:00 🌤️ Dalinai debesuota 4.3°C 0 mm 2 m/s
23:00 🌤️ Dalinai debesuota 3.8°C 0 mm 2 m/s
Šeštadienis, Gegužės 24
00:00 🌤️ Dalinai debesuota 3.5°C 0 mm 2 m/s
01:00 Debesuota su pragiedruliais 3.4°C 0 mm 2 m/s
02:00 ☁️ Debesuota 3.5°C 0 mm 3 m/s
03:00 ☁️ Debesuota 4.5°C 0 mm 3 m/s
04:00 ☁️ Debesuota 6.7°C 0 mm 2 m/s
05:00 ☁️ Debesuota 9.3°C 0 mm 3 m/s
06:00 Debesuota su pragiedruliais 11.5°C 0 mm 3 m/s
07:00 🌤️ Dalinai debesuota 13°C 0 mm 3 m/s
08:00 ☁️ Debesuota 13.8°C 0 mm 3 m/s
09:00 ☁️ Debesuota 14.2°C 0 mm 3 m/s
10:00 ☁️ Debesuota 13.7°C 0 mm 2 m/s
11:00 ☁️ Debesuota 13.1°C 0 mm 3 m/s
12:00 ☁️ Debesuota 13.6°C 0 mm 0 m/s
13:00 ☁️ Debesuota 12.7°C 0 mm 3 m/s
14:00 ☁️ Debesuota 12.3°C 0 mm 2 m/s
15:00 🌦️ Nedidelis lietus 11.1°C 0.1 mm 3 m/s
16:00 ☁️ Debesuota 10.3°C 0 mm 1 m/s
17:00 ☁️ Debesuota 10.3°C 0 mm 2 m/s
18:00 Debesuota su pragiedruliais 9.9°C 0 mm 2 m/s
19:00 ☁️ Debesuota 8.3°C 0 mm 2 m/s
20:00 🌤️ Dalinai debesuota 6.9°C 0 mm 2 m/s
21:00 ☀️ Giedra 5.9°C 0 mm 2 m/s
22:00 ☀️ Giedra 5.1°C 0 mm 2 m/s
23:00 ☀️ Giedra 4.3°C 0 mm 2 m/s
Sekmadienis, Gegužės 25
00:00 ☀️ Giedra 4.1°C 0 mm 3 m/s
01:00 ☁️ Debesuota 3.7°C 0 mm 2 m/s
02:00 Debesuota su pragiedruliais 4.5°C 0 mm 0 m/s
03:00 ☁️ Debesuota 5.2°C 0 mm 1 m/s
04:00 ☁️ Debesuota 6.8°C 0 mm 2 m/s
05:00 ☀️ Giedra 8.9°C 0 mm 2 m/s
06:00 ☀️ Giedra 11°C 0 mm 3 m/s
07:00 ☀️ Giedra 12.8°C 0 mm 3 m/s