Orai Jusevičiai

Paskutinį kartą atnaujinta: 2025-06-23

Laikas Reiškinys Temperatūra Krituliai Vėjas
Pirmadienis, Birželio 23
17:00 🌦️ Nedidelis lietus 17.4°C 0.2 mm 5 m/s
18:00 ☁️ Debesuota 17.2°C 0 mm 5 m/s
19:00 ☁️ Debesuota 16.4°C 0 mm 5 m/s
20:00 ☁️ Debesuota 15.9°C 0 mm 4 m/s
21:00 ☁️ Debesuota 16.3°C 0 mm 5 m/s
22:00 ⛈️ Perkūnija 16.5°C 0 mm 5 m/s
23:00 Nežinomas reiškinys 15.8°C 8.8 mm 2 m/s
Antradienis, Birželio 24
00:00 🌧️ Lietus 15.5°C 0.5 mm 5 m/s
01:00 🌧️ Lietus 14.3°C 1.3 mm 7 m/s
02:00 ☁️ Debesuota 12.8°C 0 mm 7 m/s
03:00 ☁️ Debesuota 12.7°C 0 mm 6 m/s
04:00 ☁️ Debesuota 13.2°C 0 mm 5 m/s
05:00 Debesuota su pragiedruliais 13.9°C 0 mm 7 m/s
06:00 ☁️ Debesuota 13.6°C 0 mm 6 m/s
07:00 🌤️ Dalinai debesuota 14.7°C 0 mm 6 m/s
08:00 ☁️ Debesuota 15.6°C 0 mm 7 m/s
09:00 ☁️ Debesuota 14.7°C 0 mm 7 m/s
10:00 🌦️ Nedidelis lietus 14.8°C 0.2 mm 8 m/s
11:00 ☁️ Debesuota 16.7°C 0 mm 7 m/s
12:00 🌧️ Lietus 16.5°C 0.4 mm 8 m/s
13:00 ☀️ Giedra 17.1°C 0 mm 8 m/s
14:00 ☁️ Debesuota 16.3°C 0 mm 8 m/s
15:00 🌧️ Lietus 14°C 0.6 mm 6 m/s
16:00 ☁️ Debesuota 14.9°C 0 mm 6 m/s
17:00 🌦️ Nedidelis lietus 14.1°C 0.1 mm 6 m/s
18:00 ☀️ Giedra 13.9°C 0 mm 4 m/s
19:00 🌧️ Lietus 13.5°C 0.4 mm 3 m/s
20:00 🌧️ Lietus 13°C 0.7 mm 5 m/s
21:00 ☁️ Debesuota 12.4°C 0 mm 5 m/s
22:00 ☁️ Debesuota 12.7°C 0 mm 6 m/s
23:00 Debesuota su pragiedruliais 12.5°C 0 mm 6 m/s
Trečiadienis, Birželio 25
00:00 🌤️ Dalinai debesuota 12.6°C 0 mm 5 m/s
01:00 ☁️ Debesuota 12.8°C 0 mm 5 m/s
02:00 🌧️ Lietus 12.9°C 0.9 mm 4 m/s
03:00 🌦️ Nedidelis lietus 13.2°C 0.1 mm 5 m/s
04:00 🌦️ Nedidelis lietus 13.2°C 0.2 mm 5 m/s
05:00 🌧️ Lietus 13.2°C 1.3 mm 4 m/s
06:00 Nežinomas reiškinys 13.3°C 2.4 mm 5 m/s
07:00 ☁️ Debesuota 14°C 0 mm 5 m/s
08:00 ☁️ Debesuota 15.8°C 0 mm 6 m/s
09:00 ☁️ Debesuota 15.1°C 0 mm 4 m/s
10:00 🌤️ Dalinai debesuota 17.6°C 0 mm 5 m/s
11:00 ☁️ Debesuota 17.7°C 0 mm 7 m/s
12:00 ☁️ Debesuota 16.5°C 0 mm 4 m/s
13:00 ☁️ Debesuota 16.3°C 0 mm 5 m/s
14:00 🌧️ Lietus 14.8°C 0.6 mm 5 m/s
15:00 🌧️ Lietus 14°C 0.7 mm 4 m/s
16:00 🌦️ Nedidelis lietus 13.9°C 0.2 mm 5 m/s