Orai Jankūnai

Paskutinį kartą atnaujinta: 2025-03-24

Laikas Reiškinys Temperatūra Krituliai Vėjas
Pirmadienis, Kovo 24
17:00 Debesuota su pragiedruliais 3.9°C 0 mm 1 m/s
18:00 ☁️ Debesuota 3°C 0 mm 1 m/s
19:00 ☁️ Debesuota 2.6°C 0 mm 1 m/s
20:00 ☁️ Debesuota 2.5°C 0 mm 1 m/s
21:00 Debesuota su pragiedruliais 1°C 0 mm 1 m/s
22:00 ☀️ Giedra 0.3°C 0 mm 2 m/s
23:00 Debesuota su pragiedruliais -0.1°C 0 mm 2 m/s
Antradienis, Kovo 25
00:00 Debesuota su pragiedruliais 0.5°C 0 mm 2 m/s
01:00 ☁️ Debesuota 0.7°C 0 mm 3 m/s
02:00 ☀️ Giedra 0.6°C 0 mm 2 m/s
03:00 🌤️ Dalinai debesuota -0.1°C 0 mm 2 m/s
04:00 🌤️ Dalinai debesuota -0.4°C 0 mm 3 m/s
05:00 🌤️ Dalinai debesuota -0.1°C 0 mm 3 m/s
06:00 🌤️ Dalinai debesuota 1.4°C 0 mm 3 m/s
07:00 Debesuota su pragiedruliais 3.1°C 0 mm 4 m/s
08:00 🌤️ Dalinai debesuota 4.7°C 0 mm 4 m/s
09:00 🌤️ Dalinai debesuota 6.3°C 0 mm 4 m/s
10:00 🌤️ Dalinai debesuota 7.8°C 0 mm 4 m/s
11:00 Debesuota su pragiedruliais 8.9°C 0 mm 4 m/s
12:00 ☀️ Giedra 9.5°C 0 mm 5 m/s
13:00 Debesuota su pragiedruliais 9.7°C 0 mm 5 m/s
14:00 Debesuota su pragiedruliais 9.6°C 0 mm 5 m/s
15:00 🌤️ Dalinai debesuota 9.2°C 0 mm 5 m/s
16:00 ☁️ Debesuota 8.2°C 0 mm 4 m/s
17:00 ☁️ Debesuota 6°C 0 mm 3 m/s
18:00 ☁️ Debesuota 4.5°C 0 mm 3 m/s
19:00 ☁️ Debesuota 4.5°C 0 mm 4 m/s
20:00 ☁️ Debesuota 5.2°C 0 mm 4 m/s
21:00 ☁️ Debesuota 5.4°C 0 mm 4 m/s
22:00 🌧️ Lietus 5°C 0.4 mm 4 m/s
23:00 🌦️ Nedidelis lietus 4.8°C 0.2 mm 4 m/s
Trečiadienis, Kovo 26
00:00 🌦️ Nedidelis lietus 4.6°C 0.3 mm 5 m/s
01:00 🌧️ Lietus 4.6°C 0.7 mm 5 m/s
02:00 🌧️ Lietus 4.7°C 0.7 mm 5 m/s
03:00 🌧️ Lietus 4.7°C 0.6 mm 5 m/s
04:00 🌦️ Nedidelis lietus 4.7°C 0.2 mm 5 m/s
05:00 ☁️ Debesuota 4.6°C 0 mm 5 m/s
06:00 🌫️ Rūkas 4.6°C 0 mm 5 m/s
07:00 🌫️ Rūkas 4.7°C 0 mm 5 m/s
08:00 🌫️ Rūkas 4.8°C 0 mm 4 m/s
09:00 🌫️ Rūkas 5°C 0 mm 6 m/s
10:00 ☁️ Debesuota 5.7°C 0 mm 4 m/s
11:00 ☁️ Debesuota 6.2°C 0 mm 4 m/s
12:00 ☁️ Debesuota 6.8°C 0 mm 4 m/s
13:00 ☁️ Debesuota 6.5°C 0 mm 5 m/s
14:00 ☁️ Debesuota 5.9°C 0 mm 4 m/s
15:00 ☁️ Debesuota 5.9°C 0 mm 4 m/s
16:00 ☁️ Debesuota 5.6°C 0 mm 4 m/s