Orai Girdžiai

Paskutinį kartą atnaujinta: 2025-05-20

Laikas Reiškinys Temperatūra Krituliai Vėjas
Antradienis, Gegužės 20
14:00 🌤️ Dalinai debesuota 17.8°C 0 mm 6 m/s
15:00 🌤️ Dalinai debesuota 14.5°C 0 mm 5 m/s
16:00 Debesuota su pragiedruliais 14.7°C 0 mm 6 m/s
17:00 ☁️ Debesuota 13.3°C 0 mm 5 m/s
18:00 Debesuota su pragiedruliais 11.8°C 0 mm 4 m/s
19:00 Debesuota su pragiedruliais 10.1°C 0 mm 4 m/s
20:00 ☀️ Giedra 8.8°C 0 mm 3 m/s
21:00 Debesuota su pragiedruliais 7.6°C 0 mm 3 m/s
22:00 ☁️ Debesuota 6.7°C 0 mm 3 m/s
23:00 🌤️ Dalinai debesuota 5.8°C 0 mm 2 m/s
Trečiadienis, Gegužės 21
00:00 ☁️ Debesuota 5.1°C 0 mm 2 m/s
01:00 ☁️ Debesuota 5.9°C 0 mm 2 m/s
02:00 🌤️ Dalinai debesuota 5.7°C 0 mm 1 m/s
03:00 ☁️ Debesuota 5.4°C 0 mm 2 m/s
04:00 ☁️ Debesuota 6.8°C 0 mm 1 m/s
05:00 ☁️ Debesuota 8.6°C 0 mm 2 m/s
06:00 🌦️ Nedidelis lietus 9°C 0.1 mm 1 m/s
07:00 ☁️ Debesuota 10.7°C 0 mm 2 m/s
08:00 ☁️ Debesuota 11.7°C 0 mm 2 m/s
09:00 ☀️ Giedra 14°C 0 mm 2 m/s
10:00 🌤️ Dalinai debesuota 16.8°C 0 mm 3 m/s
11:00 🌤️ Dalinai debesuota 18.3°C 0 mm 2 m/s
12:00 ☀️ Giedra 19.7°C 0 mm 2 m/s
13:00 ☁️ Debesuota 20.5°C 0 mm 3 m/s
14:00 ☀️ Giedra 20.7°C 0 mm 2 m/s
15:00 ☀️ Giedra 20.9°C 0 mm 1 m/s
16:00 ☁️ Debesuota 20°C 0 mm 2 m/s
17:00 ☁️ Debesuota 18.1°C 0 mm 2 m/s
18:00 ☁️ Debesuota 16.2°C 0 mm 5 m/s
19:00 🌦️ Nedidelis lietus 13.8°C 0.3 mm 1 m/s
20:00 Debesuota su pragiedruliais 13.1°C 0 mm 1 m/s
21:00 ☁️ Debesuota 11.7°C 0 mm 2 m/s
22:00 ☁️ Debesuota 11°C 0 mm 2 m/s
23:00 🌤️ Dalinai debesuota 11.1°C 0 mm 3 m/s
Ketvirtadienis, Gegužės 22
00:00 ☁️ Debesuota 11.3°C 0 mm 3 m/s
01:00 ☁️ Debesuota 12°C 0 mm 3 m/s
02:00 ☁️ Debesuota 11.7°C 0 mm 3 m/s
03:00 ☁️ Debesuota 11.3°C 0 mm 3 m/s
04:00 ☁️ Debesuota 12.2°C 0 mm 3 m/s
05:00 ☁️ Debesuota 13.7°C 0 mm 4 m/s
06:00 ☁️ Debesuota 14.3°C 0 mm 4 m/s
07:00 ☁️ Debesuota 15.1°C 0 mm 4 m/s
08:00 ☁️ Debesuota 15.2°C 0 mm 3 m/s
09:00 ☁️ Debesuota 16.3°C 0 mm 4 m/s
10:00 ☁️ Debesuota 17°C 0 mm 4 m/s
11:00 ☁️ Debesuota 16.8°C 0 mm 4 m/s
12:00 ☁️ Debesuota 16.9°C 0 mm 4 m/s
13:00 ☁️ Debesuota 16.9°C 0 mm 2 m/s