Orai Antašava

Paskutinį kartą atnaujinta: 2025-05-21

Laikas Reiškinys Temperatūra Krituliai Vėjas
Antradienis, Gegužės 20
20:00 Debesuota su pragiedruliais 10.1°C 0 mm 3 m/s
21:00 Debesuota su pragiedruliais 8.5°C 0 mm 3 m/s
22:00 Debesuota su pragiedruliais 7.6°C 0 mm 4 m/s
23:00 Debesuota su pragiedruliais 6.3°C 0 mm 3 m/s
Trečiadienis, Gegužės 21
00:00 🌤️ Dalinai debesuota 5.2°C 0 mm 3 m/s
01:00 🌤️ Dalinai debesuota 4.4°C 0 mm 3 m/s
02:00 ☀️ Giedra 3.5°C 0 mm 2 m/s
03:00 ☀️ Giedra 3.6°C 0 mm 2 m/s
04:00 🌤️ Dalinai debesuota 6°C 0 mm 2 m/s
05:00 🌤️ Dalinai debesuota 8°C 0 mm 3 m/s
06:00 ☀️ Giedra 9.5°C 0 mm 3 m/s
07:00 ☀️ Giedra 11.2°C 0 mm 2 m/s
08:00 ☀️ Giedra 12.9°C 0 mm 1 m/s
09:00 ☀️ Giedra 14.2°C 0 mm 1 m/s
10:00 ☀️ Giedra 15.7°C 0 mm 1 m/s
11:00 Debesuota su pragiedruliais 16.9°C 0 mm 2 m/s
12:00 ☁️ Debesuota 15.4°C 0 mm 3 m/s
13:00 ☀️ Giedra 17.2°C 0 mm 2 m/s
14:00 ☀️ Giedra 17.9°C 0 mm 3 m/s
15:00 ☀️ Giedra 17.8°C 0 mm 3 m/s
16:00 ☀️ Giedra 17.8°C 0 mm 3 m/s
17:00 ☀️ Giedra 17°C 0 mm 3 m/s
18:00 Debesuota su pragiedruliais 15.3°C 0 mm 3 m/s
19:00 ☁️ Debesuota 13.6°C 0 mm 3 m/s
20:00 ☁️ Debesuota 13.4°C 0 mm 3 m/s
21:00 ☁️ Debesuota 13.8°C 0 mm 3 m/s
22:00 ☁️ Debesuota 13.4°C 0 mm 3 m/s
23:00 Debesuota su pragiedruliais 12.6°C 0 mm 2 m/s
Ketvirtadienis, Gegužės 22
00:00 🌤️ Dalinai debesuota 11.7°C 0 mm 3 m/s
01:00 ☁️ Debesuota 10.7°C 0 mm 2 m/s
02:00 ☁️ Debesuota 10.7°C 0 mm 1 m/s
03:00 ☁️ Debesuota 11.4°C 0 mm 3 m/s
04:00 ☁️ Debesuota 13.1°C 0 mm 3 m/s
05:00 ☁️ Debesuota 15°C 0 mm 5 m/s
06:00 🌤️ Dalinai debesuota 16.1°C 0 mm 5 m/s
07:00 ☁️ Debesuota 17.5°C 0 mm 5 m/s
08:00 🌤️ Dalinai debesuota 18.8°C 0 mm 5 m/s
09:00 ☁️ Debesuota 19.6°C 0 mm 5 m/s
10:00 ☁️ Debesuota 19.3°C 0 mm 5 m/s
11:00 ☁️ Debesuota 18.4°C 0 mm 4 m/s
12:00 🌦️ Nedidelis lietus 16.1°C 0.1 mm 5 m/s
13:00 ☁️ Debesuota 16°C 0 mm 2 m/s
14:00 ☁️ Debesuota 17.7°C 0 mm 3 m/s
15:00 ☁️ Debesuota 16.3°C 0 mm 4 m/s
16:00 ☁️ Debesuota 14.9°C 0 mm 2 m/s
17:00 ☁️ Debesuota 14.6°C 0 mm 2 m/s
18:00 ☁️ Debesuota 13.7°C 0 mm 2 m/s
19:00 ☁️ Debesuota 12.1°C 0 mm 2 m/s