Orai Alsiai

Paskutinį kartą atnaujinta: 2025-05-21

Laikas Reiškinys Temperatūra Krituliai Vėjas
Antradienis, Gegužės 20
20:00 🌤️ Dalinai debesuota 10.1°C 0 mm 4 m/s
21:00 🌤️ Dalinai debesuota 8.5°C 0 mm 3 m/s
22:00 Debesuota su pragiedruliais 7.2°C 0 mm 3 m/s
23:00 Debesuota su pragiedruliais 6°C 0 mm 3 m/s
Trečiadienis, Gegužės 21
00:00 Debesuota su pragiedruliais 5.1°C 0 mm 3 m/s
01:00 ☀️ Giedra 4.2°C 0 mm 3 m/s
02:00 ☀️ Giedra 3.6°C 0 mm 3 m/s
03:00 Debesuota su pragiedruliais 3.9°C 0 mm 3 m/s
04:00 ☁️ Debesuota 6.1°C 0 mm 3 m/s
05:00 🌤️ Dalinai debesuota 8.3°C 0 mm 3 m/s
06:00 🌤️ Dalinai debesuota 10.3°C 0 mm 2 m/s
07:00 🌤️ Dalinai debesuota 12.1°C 0 mm 1 m/s
08:00 Debesuota su pragiedruliais 13.9°C 0 mm 0 m/s
09:00 ☁️ Debesuota 15.4°C 0 mm 2 m/s
10:00 Debesuota su pragiedruliais 16.6°C 0 mm 3 m/s
11:00 ☀️ Giedra 17.8°C 0 mm 4 m/s
12:00 ☀️ Giedra 18.1°C 0 mm 5 m/s
13:00 ☀️ Giedra 18.4°C 0 mm 5 m/s
14:00 ☀️ Giedra 19.5°C 0 mm 5 m/s
15:00 🌤️ Dalinai debesuota 20.4°C 0 mm 5 m/s
16:00 ☀️ Giedra 20.6°C 0 mm 4 m/s
17:00 ☁️ Debesuota 19.9°C 0 mm 3 m/s
18:00 ☁️ Debesuota 18.6°C 0 mm 3 m/s
19:00 ☁️ Debesuota 16.9°C 0 mm 3 m/s
20:00 🌦️ Nedidelis lietus 15.7°C 0.2 mm 3 m/s
21:00 ☀️ Giedra 13.3°C 0 mm 3 m/s
22:00 ☀️ Giedra 11.3°C 0 mm 2 m/s
23:00 ☀️ Giedra 10°C 0 mm 3 m/s
Ketvirtadienis, Gegužės 22
00:00 Debesuota su pragiedruliais 9.7°C 0 mm 3 m/s
01:00 ☀️ Giedra 9.5°C 0 mm 3 m/s
02:00 ☀️ Giedra 8.8°C 0 mm 3 m/s
03:00 ☁️ Debesuota 9.6°C 0 mm 3 m/s
04:00 ☁️ Debesuota 11.5°C 0 mm 3 m/s
05:00 🌤️ Dalinai debesuota 13.6°C 0 mm 4 m/s
06:00 ☁️ Debesuota 16.1°C 0 mm 4 m/s
07:00 ☁️ Debesuota 17.9°C 0 mm 4 m/s
08:00 ☁️ Debesuota 19.9°C 0 mm 5 m/s
09:00 ☁️ Debesuota 20.6°C 0 mm 6 m/s
10:00 ☁️ Debesuota 20.2°C 0 mm 6 m/s
11:00 ☁️ Debesuota 20.3°C 0 mm 6 m/s
12:00 ☁️ Debesuota 18.8°C 0 mm 6 m/s
13:00 ☁️ Debesuota 19°C 0 mm 4 m/s
14:00 ☁️ Debesuota 18.8°C 0 mm 4 m/s
15:00 🌧️ Lietus 15.5°C 0.9 mm 3 m/s
16:00 ☁️ Debesuota 14.1°C 0 mm 4 m/s
17:00 ☁️ Debesuota 13.4°C 0 mm 4 m/s
18:00 ☁️ Debesuota 13.1°C 0 mm 3 m/s
19:00 ☁️ Debesuota 12.7°C 0 mm 1 m/s