Orai Alsėdžiai

Paskutinį kartą atnaujinta: 2025-06-24

Laikas Reiškinys Temperatūra Krituliai Vėjas
Pirmadienis, Birželio 23
20:00 🌧️ Lietus 15.4°C 1.6 mm 3 m/s
21:00 🌦️ Nedidelis lietus 14.8°C 0.2 mm 2 m/s
22:00 🌦️ Nedidelis lietus 14.8°C 0.2 mm 5 m/s
23:00 🌧️ Lietus 13.9°C 1.3 mm 7 m/s
Antradienis, Birželio 24
00:00 ☁️ Debesuota 13.1°C 0 mm 7 m/s
01:00 ☁️ Debesuota 12.6°C 0 mm 7 m/s
02:00 ☁️ Debesuota 12.1°C 0 mm 7 m/s
03:00 ☁️ Debesuota 11.9°C 0 mm 7 m/s
04:00 ☁️ Debesuota 11.9°C 0 mm 7 m/s
05:00 ☁️ Debesuota 12.2°C 0 mm 8 m/s
06:00 ☁️ Debesuota 12.5°C 0 mm 8 m/s
07:00 🌧️ Lietus 11.6°C 0.9 mm 9 m/s
08:00 🌧️ Lietus 11.5°C 0.5 mm 8 m/s
09:00 🌧️ Lietus 11.7°C 1.6 mm 9 m/s
10:00 Nežinomas reiškinys 11.7°C 4.4 mm 10 m/s
11:00 Nežinomas reiškinys 12.1°C 2.7 mm 10 m/s
12:00 🌧️ Lietus 12.1°C 1.1 mm 10 m/s
13:00 🌧️ Lietus 12.7°C 0.4 mm 9 m/s
14:00 🌦️ Nedidelis lietus 12.5°C 0.2 mm 8 m/s
15:00 ☁️ Debesuota 13°C 0 mm 9 m/s
16:00 🌦️ Nedidelis lietus 12.6°C 0.3 mm 9 m/s
17:00 🌦️ Nedidelis lietus 12.6°C 0.3 mm 9 m/s
18:00 🌧️ Lietus 12.5°C 0.5 mm 9 m/s
19:00 🌦️ Nedidelis lietus 12.6°C 0.1 mm 9 m/s
20:00 ☁️ Debesuota 12.6°C 0 mm 8 m/s
21:00 ☁️ Debesuota 12.6°C 0 mm 8 m/s
22:00 ☁️ Debesuota 12.6°C 0 mm 7 m/s
23:00 ☁️ Debesuota 12.5°C 0 mm 7 m/s
Trečiadienis, Birželio 25
00:00 ☁️ Debesuota 12.4°C 0 mm 7 m/s
01:00 ☁️ Debesuota 12.4°C 0 mm 7 m/s
02:00 ☀️ Giedra 12.1°C 0 mm 6 m/s
03:00 ☀️ Giedra 11.9°C 0 mm 6 m/s
04:00 ☀️ Giedra 12.7°C 0 mm 6 m/s
05:00 🌤️ Dalinai debesuota 13.8°C 0 mm 6 m/s
06:00 ☁️ Debesuota 14.4°C 0 mm 6 m/s
07:00 🌤️ Dalinai debesuota 15.3°C 0 mm 5 m/s
08:00 🌤️ Dalinai debesuota 16.4°C 0 mm 5 m/s
09:00 ☁️ Debesuota 16.6°C 0 mm 6 m/s
10:00 ☁️ Debesuota 14.7°C 0 mm 5 m/s
11:00 ☁️ Debesuota 14.6°C 0 mm 6 m/s
12:00 ☁️ Debesuota 15.8°C 0 mm 6 m/s
13:00 ☁️ Debesuota 15.6°C 0 mm 7 m/s
14:00 ☁️ Debesuota 14°C 0 mm 6 m/s
15:00 ☁️ Debesuota 15.2°C 0 mm 6 m/s
16:00 Debesuota su pragiedruliais 15°C 0 mm 6 m/s
17:00 Debesuota su pragiedruliais 14.5°C 0 mm 5 m/s
18:00 ☁️ Debesuota 13.9°C 0 mm 4 m/s
19:00 ☁️ Debesuota 13.3°C 0 mm 4 m/s