Orai Agluonėnai

Paskutinį kartą atnaujinta: 2025-05-19

Laikas Reiškinys Temperatūra Krituliai Vėjas
Pirmadienis, Gegužės 19
05:00 ☁️ Debesuota 8°C 0 mm 2 m/s
06:00 🌦️ Nedidelis lietus 8.3°C 0.2 mm 2 m/s
07:00 🌦️ Nedidelis lietus 8.6°C 0.2 mm 2 m/s
08:00 🌦️ Nedidelis lietus 8.5°C 0.2 mm 3 m/s
09:00 🌦️ Nedidelis lietus 8.2°C 0.1 mm 3 m/s
10:00 Nežinomas reiškinys 8°C 4.3 mm 2 m/s
11:00 🌧️ Lietus 7.8°C 0.7 mm 3 m/s
12:00 ☁️ Debesuota 8°C 0 mm 2 m/s
13:00 ☁️ Debesuota 8.3°C 0 mm 2 m/s
14:00 🌦️ Nedidelis lietus 8.6°C 0.2 mm 2 m/s
15:00 ☁️ Debesuota 9.5°C 0 mm 2 m/s
16:00 ☁️ Debesuota 10.9°C 0 mm 2 m/s
17:00 🌤️ Dalinai debesuota 11.2°C 0 mm 2 m/s
18:00 ☀️ Giedra 10.5°C 0 mm 2 m/s
19:00 🌤️ Dalinai debesuota 8.9°C 0 mm 1 m/s
20:00 ☀️ Giedra 7.3°C 0 mm 1 m/s
21:00 ☀️ Giedra 6.7°C 0 mm 2 m/s
22:00 ☀️ Giedra 6.5°C 0 mm 2 m/s
23:00 ☀️ Giedra 6.1°C 0 mm 2 m/s
Antradienis, Gegužės 20
00:00 ☀️ Giedra 5.3°C 0 mm 2 m/s
01:00 ☀️ Giedra 4.6°C 0 mm 2 m/s
02:00 ☀️ Giedra 3.8°C 0 mm 2 m/s
03:00 ☀️ Giedra 3.5°C 0 mm 2 m/s
04:00 ☀️ Giedra 5.1°C 0 mm 2 m/s
05:00 ☀️ Giedra 7.8°C 0 mm 1 m/s
06:00 ☀️ Giedra 10.5°C 0 mm 2 m/s
07:00 ☀️ Giedra 12.7°C 0 mm 2 m/s
08:00 ☀️ Giedra 13.6°C 0 mm 3 m/s
09:00 ☀️ Giedra 14.1°C 0 mm 4 m/s
10:00 ☀️ Giedra 14.5°C 0 mm 4 m/s
11:00 ☀️ Giedra 14.9°C 0 mm 4 m/s
12:00 🌤️ Dalinai debesuota 14.9°C 0 mm 4 m/s
13:00 🌤️ Dalinai debesuota 14.3°C 0 mm 4 m/s
14:00 Debesuota su pragiedruliais 13.8°C 0 mm 4 m/s
15:00 🌤️ Dalinai debesuota 12.8°C 0 mm 4 m/s
16:00 Debesuota su pragiedruliais 11.9°C 0 mm 3 m/s
17:00 Debesuota su pragiedruliais 11.5°C 0 mm 3 m/s
18:00 Debesuota su pragiedruliais 10.3°C 0 mm 3 m/s
19:00 🌤️ Dalinai debesuota 8.3°C 0 mm 3 m/s
20:00 🌤️ Dalinai debesuota 6.7°C 0 mm 3 m/s
21:00 🌤️ Dalinai debesuota 5.6°C 0 mm 2 m/s
22:00 Debesuota su pragiedruliais 4.7°C 0 mm 2 m/s
23:00 ☁️ Debesuota 4.1°C 0 mm 2 m/s
Trečiadienis, Gegužės 21
00:00 ☁️ Debesuota 3.7°C 0 mm 1 m/s
01:00 ☁️ Debesuota 4.7°C 0 mm 1 m/s
02:00 ☁️ Debesuota 5.4°C 0 mm 0 m/s
03:00 ☁️ Debesuota 6°C 0 mm 0 m/s
04:00 Debesuota su pragiedruliais 6.5°C 0 mm 1 m/s