Orai Džiuginėnai

Paskutinį kartą atnaujinta: 2025-06-18

Laikas Reiškinys Temperatūra Krituliai Vėjas
Trečiadienis, Birželio 18
02:00 🌤️ Dalinai debesuota 12.4°C 0 mm 4 m/s
03:00 Debesuota su pragiedruliais 12.9°C 0 mm 5 m/s
04:00 ☁️ Debesuota 14°C 0 mm 5 m/s
05:00 ☁️ Debesuota 15°C 0 mm 5 m/s
06:00 ☁️ Debesuota 15.4°C 0 mm 5 m/s
07:00 ☁️ Debesuota 15.4°C 0 mm 4 m/s
08:00 🌦️ Nedidelis lietus 15.4°C 0.2 mm 5 m/s
09:00 🌧️ Lietus 14.3°C 0.4 mm 5 m/s
10:00 ☁️ Debesuota 14.7°C 0 mm 6 m/s
11:00 ☁️ Debesuota 15.6°C 0 mm 6 m/s
12:00 ☁️ Debesuota 16.8°C 0 mm 6 m/s
13:00 Debesuota su pragiedruliais 17.6°C 0 mm 7 m/s
14:00 Debesuota su pragiedruliais 17.4°C 0 mm 6 m/s
15:00 Debesuota su pragiedruliais 17.7°C 0 mm 5 m/s
16:00 ☁️ Debesuota 17.2°C 0 mm 5 m/s
17:00 ☀️ Giedra 16.7°C 0 mm 5 m/s
18:00 ☀️ Giedra 15.9°C 0 mm 4 m/s
19:00 ☀️ Giedra 14.5°C 0 mm 4 m/s
20:00 ☀️ Giedra 12.7°C 0 mm 3 m/s
21:00 ☀️ Giedra 11.3°C 0 mm 3 m/s
22:00 ☀️ Giedra 10.3°C 0 mm 3 m/s
23:00 ☀️ Giedra 9.7°C 0 mm 3 m/s
Ketvirtadienis, Birželio 19
00:00 🌤️ Dalinai debesuota 9.6°C 0 mm 3 m/s
01:00 ☀️ Giedra 9.3°C 0 mm 3 m/s
02:00 Debesuota su pragiedruliais 9.8°C 0 mm 3 m/s
03:00 ☁️ Debesuota 10.7°C 0 mm 3 m/s
04:00 ☀️ Giedra 12°C 0 mm 3 m/s
05:00 ☀️ Giedra 13.7°C 0 mm 4 m/s
06:00 ☁️ Debesuota 15.5°C 0 mm 4 m/s
07:00 Debesuota su pragiedruliais 16.1°C 0 mm 5 m/s
08:00 ☁️ Debesuota 16.6°C 0 mm 5 m/s
09:00 ☁️ Debesuota 16.3°C 0 mm 6 m/s
10:00 ☁️ Debesuota 16.5°C 0 mm 6 m/s
11:00 ☁️ Debesuota 16°C 0 mm 5 m/s
12:00 🌦️ Nedidelis lietus 15.3°C 0.2 mm 6 m/s
13:00 🌧️ Lietus 11°C 1.6 mm 5 m/s
14:00 🌤️ Dalinai debesuota 13.6°C 0 mm 6 m/s
15:00 ☁️ Debesuota 12.9°C 0 mm 7 m/s
16:00 ☁️ Debesuota 12.5°C 0 mm 7 m/s
17:00 ☁️ Debesuota 12.8°C 0 mm 6 m/s
18:00 ☀️ Giedra 12.4°C 0 mm 7 m/s
19:00 ☀️ Giedra 11.4°C 0 mm 6 m/s
20:00 Debesuota su pragiedruliais 10.9°C 0 mm 7 m/s
21:00 ☁️ Debesuota 10.5°C 0 mm 7 m/s
22:00 🌤️ Dalinai debesuota 10.9°C 0 mm 6 m/s
23:00 ☁️ Debesuota 10.9°C 0 mm 7 m/s
Penktadienis, Birželio 20
00:00 🌤️ Dalinai debesuota 11.1°C 0 mm 7 m/s
01:00 🌤️ Dalinai debesuota 11°C 0 mm 8 m/s