Lietuvos miestai pagal žmonių skaičių

Lietuvos miestai pagal žmonių skaičių

Pietiniausia iš Baltijos šalių – Lietuva – yra įsikūrusi pietrytinėje Baltijos jūros pakrantėje. Jos sostinė ir didžiausias miestas yra Vilnius, turintis 546 155 gyventojus, todėl tai yra antras pagal dydį miestas Baltijos šalyse po Latvijos sostinės Rygos. Vilnius garsėja barokine architektūra viduramžių senamiestyje, kuris yra įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Tai kultūriškai gyvybingas miestas, anksčiau buvęs Europos kultūros sostine. Napoleonas garsiai pavadino Vilnių „Šiaurės Jeruzale“, turėdamas omenyje didelę žydų bendruomenę, kuri stipriai paveikė miesto meninį ir intelektualinį paveldą.

Antras pagal dydį Lietuvos miestas yra Kaunas, kuriame gyvena 298 753 žmonės. Tarpukariu, kai Vilnius buvo Lenkijos dalis, Kaunas atliko laikinosios sostinės vaidmenį. Miestas ir šiandien yra svarbus kultūrinis ir intelektualinis centras, taip pat turi didelę ekonominę reikšmę. Kaunas garsėja savo tarpukario modernizmo architektūra, kuri jam pelnė Europos paveldo ženklą ir UNESCO Dizaino miesto titulą. Kaunas tampa vis populiaresne turistų kryptimi, ypač po to, kai buvo paskelbtas 2022 metų Europos kultūros sostine.

Eilė Miestas 2021 m. 2011 m. 2001 m. Tankumas (2019)
1 Vilnius 546155 524406 542287 1374 žm./km²
2 Kaunas 298753 315993 378943 1843 žm./km²
3 Klaipėda 152008 162360 192954 1356 žm./km²
4 Šiauliai 100653 109328 133883 1251 žm./km²
5 Panevėžys 89110 99690 119749 1590 žm./km²
6 Alytus 52727 59964 71491 1039 žm./km²
7 Marijampolė 36727 41051 48675 999 žm./km²
8 Mažeikiai 33101 37020 42675 1425 žm./km²
9 Jonava 27381 30650 34954 1933 žm./km²
10 Utena 25343 28997 33860 1658 žm./km²
11 Kėdainiai 23461 26648 32048 841 žm./km²
12 Telšiai 22642 25540 31460 920 žm./km²
13 Ukmergė 21258 23878 28759 981 žm./km²
14 Tauragė 21203 24389 29124 1288 žm./km²
15 Visaginas 19446 22361 29554 1953 žm./km²
16 Plungė 17543 20041 23436 1422 žm./km²
17 Kretinga 17249 19010 21423 850 žm./km²
18 Palanga 16746 15732 17623 1462 žm./km²
19 Šilutė 15952 17775 21476 1070 žm./km²
20 Radviliškis 15103 17254 20339 875 žm./km²
21 Gargždai 15065 15021 15212 1307 žm./km²
22 Druskininkai 12908 14764 18233 503 žm./km²
23 Rokiškis 11770 14351 16746 1027 žm./km²
24 Elektrėnai 11255 12012 14050 490 žm./km²
25 Kuršėnai 10916 11963 14197 925 žm./km²
26 Biržai 10734 12465 15262 651 žm./km²
27 Garliava 10366 11264 13322 2633 žm./km²
28 Vilkaviškis 10286 11547 13283 1251 žm./km²
29 Jurbarkas 10186 11232 13797 763 žm./km²
30 Grigiškės 9950 10867 11448 1523 žm./km²
31 Raseiniai 9865 11203 12541 1140 žm./km²
32 Lentvaris 9713 11105 11773 1318 žm./km²
33 Prienai 8796 9867 11353 1017 žm./km²
34 Anykščiai 8697 10575 11958 739 žm./km²
35 Joniškis 8612 9899 11329 925 žm./km²
36 Kaišiadorys 8380 8664 10002 490 žm./km²
37 Varėna 8202 9240 10845 675 žm./km²
38 Naujoji Akmenė 7985 9300 12345 780 žm./km²
39 Kelmė 7688 9150 10900 955 žm./km²
40 Šalčininkai 6857 6358 6722 2253 žm./km²
41 Pasvalys 6451 7523 8709 877 žm./km²
42 Kupiškis 6218 7206 8451 920 žm./km²
43 Zarasai 6077 7165 8365 473 žm./km²
44 Širvintos 5827 6415 7273 1389 žm./km²
45 Molėtai 5782 6434 7221 1454 žm./km²
46 Kazlų Rūda 5590 6635 7401 1409 žm./km²
47 Skuodas 5508 6513 7896 1054 žm./km²
48 Šakiai 5462 6051 6795 714 žm./km²
49 Trakai 5426 4933 5725 358 žm./km²
50 Ignalina 5106 6007 6591 701 žm./km²
51 Pabradė 4918 5994 6525 487 žm./km²
52 Nemenčinė 4831 5054 5892 940 žm./km²
53 Švenčionėliai 4748 5771 6923 819 žm./km²
54 Šilalė 4729 5492 6281 1353 žm./km²
55 Pakruojis 4594 5139 6057 1088 žm./km²
56 Švenčionys 4448 4963 5684 641 žm./km²
57 Vievis 4311 4915 5303 1070 žm./km²
58 Kybartai 4126 5631 6556 959 žm./km²
59 Lazdijai 4016 4531 5140 756 žm./km²
60 Kalvarija 3982 4457 5090 669 žm./km²
61 Neringa 3609 2570 2386 39 žm./km²
62 Rietavas 3234 3251 3979 659 žm./km²
63 Žiežmariai 3158 3607 3884 828 žm./km²
64 Birštonas 3072 2646 3225 177 žm./km²
65 Eišiškės 2908 3416 3765 429 žm./km²
66 Ariogala 2743 3208 3697 573 žm./km²
67 Šeduva 2421 2895 3400 463 žm./km²
68 Akmenė 2355 2593 3140 775 žm./km²
69 Venta 2250 2392 3412 612 žm./km²
70 Viekšniai 2249 1938 2270 599 žm./km²
71 Rūdiškės 1985 2300 2559 487 žm./km²
72 Tytuvėnai 1850 2302 2851 186 žm./km²
73 Vilkija 1762 2131 2338 682 žm./km²
74 Ežerėlis 1640 1820 2051 705 žm./km²
75 Pagėgiai 1576 1941 2393 356 žm./km²
76 Gelgaudiškis 1572 1761 2029 437 žm./km²
77 Skaudvilė 1427 1720 2140 365 žm./km²
78 Kudirkos Naumiestis 1381 1732 1997 364 žm./km²
79 Žagarė 1326 1712 2312 275 žm./km²
80 Linkuva 1283 1550 1797 476 žm./km²
81 Salantai 1272 1615 1942 625 žm./km²
82 Simnas 1247 1514 1980 582 žm./km²
83 Priekulė 1245 1413 1725 502 žm./km²
84 Ramygala 1241 1581 1733 419 žm./km²
85 Veisiejai 1141 1430 1762 233 žm./km²
86 Jieznas 1047 1230 1476 402 žm./km²
87 Joniškėlis 1026 1201 1477 446 žm./km²
88 Daugai 1016 1170 1458 566 žm./km²
89 Baltoji Vokė 998 1101 1073 565 žm./km²
90 Seda 903 1138 1309 232 žm./km²
91 Virbalis 885 1095 1351 454 žm./km²
92 Varniai 884 1140 1355 301 žm./km²
93 Obeliai 871 1074 1371 227 žm./km²
94 Subačius 869 1051 1180 334 žm./km²
95 Vabalninkas 857 1057 1328 221 žm./km²
96 Smalininkai 852 515 653 223 žm./km²
97 Dūkštas 732 888 1070 310 žm./km²
98 Pandėlys 692 809 1024 230 žm./km²
99 Užventis 600 833 898 260 žm./km²
100 Dusetos 531 717 914 316 žm./km²
101 Kavarskas 503 666 809 443 žm./km²
102 Troškūnai 389 451 525 458 žm./km²
103 Panemunė 217 274 329 112 žm./km²

Šaltinis: Wikipedia