| Laikas | Reiškinys | Temperatūra | Krituliai | Vėjas | 
|---|---|---|---|---|
| Ketvirtadienis, Spalio 30 | ||||
| 02:00 | ☁️ Debesuota | 7.2°C | 0 mm | 4 m/s ↑ | 
| 03:00 | ☁️ Debesuota | 5.8°C | 0 mm | 3 m/s ↑ | 
| 04:00 | ☁️ Debesuota | 4.9°C | 0 mm | 3 m/s ↑ | 
| 05:00 | ☁️ Debesuota | 4.4°C | 0 mm | 3 m/s ↑ | 
| 06:00 | ☁️ Debesuota | 4.4°C | 0 mm | 3 m/s ↑ | 
| 07:00 | ☁️ Debesuota | 5.2°C | 0 mm | 4 m/s ↑ | 
| 08:00 | ☁️ Debesuota | 6.1°C | 0 mm | 4 m/s ↑ | 
| 09:00 | ☁️ Debesuota | 7°C | 0 mm | 4 m/s ↑ | 
| 10:00 | ☁️ Debesuota | 8.4°C | 0 mm | 5 m/s ↑ | 
| 11:00 | ☁️ Debesuota | 9.1°C | 0 mm | 5 m/s ↑ | 
| 12:00 | ☁️ Debesuota | 9.2°C | 0 mm | 5 m/s ↑ | 
| 13:00 | ☁️ Debesuota | 9.2°C | 0 mm | 5 m/s ↑ | 
| 14:00 | ☁️ Debesuota | 8.8°C | 0 mm | 6 m/s ↑ | 
| 15:00 | ☁️ Debesuota | 8.1°C | 0 mm | 5 m/s ↑ | 
| 16:00 | ☁️ Debesuota | 8.2°C | 0 mm | 5 m/s ↑ | 
| 17:00 | 🌦️ Nedidelis lietus | 8°C | 0.3 mm | 5 m/s ↑ | 
| 18:00 | 🌧️ Lietus | 7.9°C | 0.9 mm | 5 m/s ↑ | 
| 19:00 | 🌦️ Nedidelis lietus | 8°C | 0.3 mm | 4 m/s ↑ | 
| 20:00 | ☁️ Debesuota | 8.1°C | 0 mm | 3 m/s ↑ | 
| 21:00 | 🌦️ Nedidelis lietus | 8.3°C | 0.1 mm | 3 m/s ↑ | 
| 22:00 | ☁️ Debesuota | 8.6°C | 0 mm | 4 m/s ↑ | 
| 23:00 | ☁️ Debesuota | 8.6°C | 0 mm | 3 m/s ↑ | 
| Penktadienis, Spalio 31 | ||||
| 00:00 | ☁️ Debesuota | 8.5°C | 0 mm | 3 m/s ↑ | 
| 01:00 | ☁️ Debesuota | 8.3°C | 0 mm | 3 m/s ↑ | 
| 02:00 | ☁️ Debesuota | 8°C | 0 mm | 2 m/s ↑ | 
| 03:00 | ☁️ Debesuota | 7.8°C | 0 mm | 2 m/s ↑ | 
| 04:00 | ☁️ Debesuota | 7.7°C | 0 mm | 2 m/s ↑ | 
| 05:00 | ☁️ Debesuota | 7.9°C | 0 mm | 3 m/s ↑ | 
| 06:00 | 🌦️ Nedidelis lietus | 8.1°C | 0.2 mm | 5 m/s ↑ | 
| 07:00 | ☁️ Debesuota | 8.2°C | 0 mm | 5 m/s ↑ | 
| 08:00 | 🌦️ Nedidelis lietus | 8.3°C | 0.1 mm | 5 m/s ↑ | 
| 09:00 | ☁️ Debesuota | 8.5°C | 0 mm | 5 m/s ↑ | 
| 10:00 | ☁️ Debesuota | 8.9°C | 0 mm | 5 m/s ↑ | 
| 11:00 | ☁️ Debesuota | 9.2°C | 0 mm | 5 m/s ↑ | 
| 12:00 | ☁️ Debesuota | 9.6°C | 0 mm | 5 m/s ↑ | 
| 13:00 | ☁️ Debesuota | 9.7°C | 0 mm | 4 m/s ↑ | 
| 14:00 | ☁️ Debesuota | 9.5°C | 0 mm | 4 m/s ↑ | 
| 15:00 | 🌦️ Nedidelis lietus | 9.1°C | 0.2 mm | 5 m/s ↑ | 
| 16:00 | 🌦️ Nedidelis lietus | 8.6°C | 0.1 mm | 6 m/s ↑ | 
| 17:00 | ☁️ Debesuota | 8.4°C | 0 mm | 6 m/s ↑ | 
| 18:00 | ☁️ Debesuota | 8.1°C | 0 mm | 5 m/s ↑ | 
| 19:00 | ☁️ Debesuota | 7.8°C | 0 mm | 5 m/s ↑ | 
| 20:00 | ☁️ Debesuota | 7.3°C | 0 mm | 3 m/s ↑ | 
| 21:00 | ☁️ Debesuota | 7.2°C | 0 mm | 3 m/s ↑ | 
| 22:00 | ☁️ Debesuota | 7.1°C | 0 mm | 3 m/s ↑ | 
| 23:00 | ☁️ Debesuota | 7°C | 0 mm | 2 m/s ↑ | 
| Šeštadienis, Lapkričio 1 | ||||
| 00:00 | ☁️ Debesuota | 6.9°C | 0 mm | 2 m/s ↑ | 
| 01:00 | ☁️ Debesuota | 6.9°C | 0 mm | 3 m/s ↑ | 
 
    	 
					












